管理映像的 MSI 文件位置
要从命令行生成管理映像,产品组件 .msi 文件储存在 SolidWorks 媒体的以下位置中。
| 产品 | 媒体位置 | |
|---|---|---|
| SolidWorks(核心产品,英文) | swwidataSolidWorks.msi | |
| SolidWorks (非英文组件) | 繁体中文 | swwilangchinesechinese.msi | 
| 简体中文 | swwilangchinese-simplifiedchinese-simplified.msi | |
| 捷克文 | swwilangczechczech.msi | |
| 法文 | swwilangfrenchfrench.msi | |
| 德文 | swwilanggermangerman.msi | |
| 意大利文 | swwilangitalianitalian.msi | |
| 日文 | swwilangjapanesejapanese.msi | |
| 韩文 | swwilangkoreankorean.msi | |
| 波兰文 | swwilangpolishpolish.msi | |
| 巴西葡萄牙文 | swwilangportuguese-brazilianportuguese-brazilian.msi | |
| 俄文 | swwilangrussianrussian.msi | |
| 西班牙文 | swwilangspanishspanish.msi | |
| 土耳其文 | swwilangturkishturkish.msi | |
| SolidWorks 2D Editor | 2DEditor2DEditor.msi | |
| SolidWorks API SDK | apisdkSolidWorks API SDK.msi | |
| SolidWorks Simulation 产品 | COSMOSMCOSMOSM_lang.msi | |
| eDrawings | eDrawingseDrawings.msi | |
| eDrawings 上色器 | eDrawingsShaderseDrawings.msi | |
| eDrawingsAPI SDK | eDrwAPISDKeDrawings API SDK.msi | |
| Flow Simulation | Flow SimulationSolidWorks Flow Simulation.msi | |
| Workgroup PDM Server | pdmwserverSolidWorks Workgroup PDM Server.msi | |
| SolidWorks 激活向导 | swactwizardActivation Wizard.msi | |
| DocManager API | swdocmgrSolidWorks Document Manager API.msi | |
| SolidWorks Explorer | swexplorerSolidWorks Explorer.msi | |
| SolidNetWork 许可管理器 | swlicmgrSolidWorks SolidNetWork License Manager.msi | |
| SolidWorks 浏览器 | swviewerSolidWorks Viewer.msi | |
父主题: 命令行属性